ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله , اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى
" قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ *مِن شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ". صدق الله العظيم
الساده الاعضاء و زوار منتديات المهندسين العرب الكرام , , مشاهده القنوات الفضائيه بدون كارت مخالف للقوانين والمنتدى للغرض التعليمى فقط
   
Press Here To Hidden Advertise.:: إعلانات منتديات المهندسين العرب لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم الشكاوي ::.

 IPTV Reseller

  لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى

Powerd By : Mohandsen.com

العودة   المهندسين العرب > مـنـتـدى جـمـيـع أنـواع الـريـسـيـفـرات > ترومان و أشباهه > قسم سوفت وير ترومان HD

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13/10/2014, 12:01 AM   رقم المشاركة : ( 91 )
غازي السبعي
كبيرمراقبي منتدي الهيوماكس و الترومان

الصورة الرمزية غازي السبعي

الملف الشخصي
رقم العضوية : 129358
تاريخ التسجيل : Nov 2008
العمـر :
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 6,635 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 1342
قوة الترشيـح : غازي السبعي قرب من القمةغازي السبعي قرب من القمةغازي السبعي قرب من القمةغازي السبعي قرب من القمةغازي السبعي قرب من القمةغازي السبعي قرب من القمةغازي السبعي قرب من القمةغازي السبعي قرب من القمةغازي السبعي قرب من القمةغازي السبعي قرب من القمة

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

غازي السبعي غير متصل

افتراضي رد: صفحه خاصه بشفرات ( Delta ـــــMegaBox ــــ Truman ) والاجهزة الشبيه . محدثه بأستمرار ان شاء الله

كود:
mcaskey by ghazi al sabae - 2014-10-12 

REPORT:

SECA MEDIAGUARD
======================================================================
TECH SAT TEAM - 0000 (013.0E) -  Last update: 2010-07-11 10:59:25

VIACCESS 1
======================================================================
Mezzo - 007400 (013.0E) -  Last update: 2009-01-13 10:16:58
TST - 830666 (013.0E) -  Last update: 2009-05-17 11:28:45
SIC INT - 007800 (016.0E) -  Last update: 2010-07-02 22:49:49
Globecast France - 001C10 (005.0W) -  Last update: 2013-03-29 21:18:17

VIACCESS 2
======================================================================
SRG - 023800 (013.0E) -  Last update: 2014-06-26 00:01:35
TntSat - 030B00 (019.2E) -  Last update: 2014-09-20 16:07:33
Ant-1 Euro - 021110 (009.0E) -  Last update: 2013-11-27 11:02:10
Ant1 Europe - 021110 (039.0E) -  Last update: 2012-10-07 18:52:59

CRYPTOWORKS
======================================================================
ORF - 0D0504 (019.2E) -  Last update: 2011-01-02 12:20:38
AustriaSat - 0D0510 (019.2E) -  Last update: 2014-04-10 17:08:54
DigitTurK - 0D00C0 (007.0E) -  Last update: 2014-08-23 08:17:01
DigitTurK - 0D00C4 (007.0E) -  Last update: 2013-09-03 18:02:06
DigitTurK - 0D00C8 (007.0E) -  Last update: 2014-02-07 22:58:59
DigitTurK - 0D00CC (007.0E) -  Last update: 2013-09-03 18:02:18
Czech Link - 0D0304 (023.5E) -  Last update: 2012-12-13 22:08:20
Czech Link - 0D0308 (023.5E) -  Last update: 2012-12-13 21:25:14
UPC Direct - 0D02A0 (000.8W) -  Last update: 2014-06-13 11:47:41

NAGRAVISION 1
======================================================================

NAGRAVISION 2
======================================================================
Tv Globo - C102 (013.0E) -  Last update: 2010-11-25 11:51:38

BISS
======================================================================
2+2 - 17E8 (004.8E) -  Last update: 2013-11-27 14:14:29
UKRAINA-SD - 19D2 (004.8E) -  Last update: 2014-06-08 16:35:46
test - 1A0E (004.8E) -  Last update: 2014-10-09 07:51:57
Test VM - 003A (009.0E) -  Last update: 2014-05-22 12:37:13
NBA Tv Europe - 0001 (010.0E) -  Last update: 2014-02-18 12:35:31
USRSC Europe - 0003 (010.0E) -  Last update: 2014-10-01 15:02:48
IMG A Europe - 0004 (010.0E) -  Last update: 2014-09-18 15:29:09
NBA POOL - 0002 (010.0E) -  Last update: 2014-01-17 19:11:13
SRTV Feed - 00C8 (016.0E) -  Last update: 2014-09-22 17:45:02
 	MBC MASR - 0001 (021.6E) -  Last update: 2014-10-03 22:13:58
MCB Test1 - 0039 (026.0E) -  Last update: 2014-07-25 23:52:47
N Sports - 0014 (003.1E) -  Last update: 2014-09-30 20:24:19
BTB - 1C34 (031.5E) -  Last update: 2014-01-31 15:26:37
ITV 1 HD - 44C8 (027.5W) -  Last update: 2014-06-09 22:38:16
BBC One Scotlan - 107C (027.5W) -  Last update: 2014-06-09 22:36:23
Channel 4 Londo - 4500 (027.5W) -  Last update: 2014-06-09 22:38:07
BBC Parliament - 1280 (027.5W) -  Last update: 2014-06-09 22:36:47
BBC Two HD - 4440 (027.5W) -  Last update: 2014-06-09 22:37:30
BBC One HD - 4484 (027.5W) -  Last update: 2014-06-09 22:36:13
BBC 1 Northern - 107D (027.5W) -  Last update: 2014-06-09 22:35:36
BBC One Wales - 107E (027.5W) -  Last update: 2014-06-09 22:36:35
BBC promo - 1C00 (027.5W) -  Last update: 2014-06-09 22:37:00
BBC Two England - 10BF (027.5W) -  Last update: 2014-06-09 22:37:19
BBC Three - 10C0 (027.5W) -  Last update: 2014-06-09 22:37:10
BBC News - 1100 (027.5W) -  Last update: 2014-06-09 22:35:52
BBC Four - 11C0 (027.5W) -  Last update: 2014-06-09 22:35:45
CBBC - 1200 (027.5W) -  Last update: 2014-06-09 22:37:42
CBeebies - 1240 (027.5W) -  Last update: 2014-06-09 22:37:56
BBC ONE ENGLAND - 1044 (027.5W) -  Last update: 2014-06-09 22:36:03
Caribbean 901 - 0385 (015.0W) -  Last update: 2014-10-10 19:34:56
Syndicati 902 - 0386 (015.0W) -  Last update: 2014-10-10 19:35:17
La Presse - 0001 (005.0W) -  Last update: 2014-04-19 11:58:59
AzTV Azerbaycan - 0001 (046.0E) -  Last update: 2013-11-27 12:12:20
Idman TV - 000B (046.0E) -  Last update: 2013-11-27 12:12:35
Stan Sport (NTV - 0001 (47.5E) -  Last update: 2014-09-01 13:51:45
TRT HAB (trt2) - 0005 (042.0E) -  Last update: 2012-09-18 22:04:03
jsc+3feed - 0001 (003.1E) -  Last update: 2013-03-13 20:14:25
ENTV - 0004 (022.0W) -  Last update: 2010-11-26 09:02:23
ODIE - 0004 (039.0E) -  Last update: 2012-02-28 09:09:31
Test6audio  OBN - 000E (016.0E) -  Last update: 2013-12-03 20:08:33
Lider tv - 1C36 (013.0E) -  Last update: 2009-12-20 17:46:01
Al Aoula - 0003 (013.0E) -  Last update: 2011-02-26 14:41:05
LINK 14 BISS - 0672 (013.0E) -  Last update: 2013-04-05 17:55:59
Lider tv - 108C (013.0E) -  Last update: 2012-10-25 16:25:58
New Fashion - 129D (013.0E) -  Last update: 2012-11-24 22:35:13
STS Internation - 1D33 (013.0E) -  Last update: 2014-02-25 13:04:36
Sinema TV Aksiy - 0640 (004.8E) -  Last update: 2013-11-11 23:53:32
Inter+ - 1B4E (004.8E) -  Last update: 2012-11-01 18:04:38
NADIYA - 1B03 (004.8E) -  Last update: 2013-02-11 19:02:20
Pershiy Avtomob - 1978 (004.8E) -  Last update: 2011-05-08 13:29:16
ASTRA-TEST (NLO - 1A18 (004.8E) -  Last update: 2013-02-14 21:38:44
SakarTVelo - 03EB (004.8E) -  Last update: 2013-01-15 18:31:25
Sinema TV Ask - 06A4 (004.8E) -  Last update: 2013-11-11 15:26:20
TET - 17DE (004.8E) -  Last update: 2013-11-27 14:14:17
1+1 Internation - 17ED (004.8E) -  Last update: 2013-11-27 14:14:04
INTER - 17F7 (004.8E) -  Last update: 2014-09-26 15:46:13
Slavonic Channe - 1810 (004.8E) -  Last update: 2012-02-28 09:14:17
Feed RAI - 0001 (007.0E) -  Last update: 2012-02-16 12:04:57
RAI ITA 475B - 002A (007.0E) -  Last update: 2011-11-06 20:23:05
ITA 499 - 0001 (007.0E) -  Last update: 2011-11-06 20:25:41
Service 2 - 0002 (007.0E) -  Last update: 2012-06-06 23:23:20
Service 3 - 0003 (007.0E) -  Last update: 2012-06-06 23:24:02
GCB3(Africa Ch) - 0001 (007.0E) -  Last update: 2012-07-07 22:32:55
RTVGE - 000C (007.0E) -  Last update: 2012-01-22 08:14:05
Feed RAI - 0001 (007.0E) -  Last update: 2011-06-15 20:53:35
Feed RAI - 0001 (007.0E) -  Last update: 2011-06-15 20:54:01
Feed RAI - 0001 (007.0E) -  Last update: 2011-06-15 20:54:11
Feed RAI - 0064 (007.0E) -  Last update: 2011-06-15 20:54:18
Feed RAI - 0001 (007.0E) -  Last update: 2012-02-09 14:30:16
Feed RAI - 0001 (007.0E) -  Last update: 2011-06-15 20:53:52
Feed RAI - 0001 (007.0E) -  Last update: 2011-06-15 20:53:44
Feed RAI - 0001 (007.0E) -  Last update: 2012-03-26 13:43:10
Feed RAI - 0001 (007.0E) -  Last update: 2012-05-14 22:06:36
Feed RAI - 0002 (007.0E) -  Last update: 2012-03-18 17:16:01
Feed RAI - 002A (007.0E) -  Last update: 2013-03-03 11:23:44
Service 1 - 0001 (007.0E) -  Last update: 2012-06-06 23:27:57
RaiITA 647A - 0001 (007.0E) -  Last update: 2013-01-24 10:02:33
FEED_RAI - 0001 (007.0E) -  Last update: 2012-03-18 17:12:02
RAI ITA 475A - 002B (007.0E) -  Last update: 2013-11-27 14:15:07
Odie - 0421 (009.0E) -  Last update: 2013-02-09 22:06:57
Service 3 - 0038 (009.0E) -  Last update: 2013-10-30 22:50:47
Genesis  Munst - 0001 (009.0E) -  Last update: 2013-04-24 09:22:57
Italy Service2 - 0037 (009.0E) -  Last update: 2013-10-26 09:32:48
FOX Sports Feed - 0004 (009.0E) -  Last update: 2014-09-12 15:35:04
Monitor Games - 002D (009.0E) -  Last update: 2014-07-01 21:24:44
Italy Service - 0003 (009.0E) -  Last update: 2013-12-05 14:10:01
Imam Hussein TV - 002B (009.0E) -  Last update: 2012-06-30 23:33:18
SAT 2000 - 0013 (009.0E) -  Last update: 2011-10-25 22:42:34
Fight Sports Ne - 0004 (009.0E) -  Last update: 2013-12-10 22:17:04
OPAP TV - 002C (009.0E) -  Last update: 2013-04-23 17:34:32
TEST TSA - 0002 (009.0E) -  Last update: 2014-05-09 20:11:17
NG 	Live from S - 0002 (009.0E) -  Last update: 2014-03-13 22:37:52
Eurofootball Go - 002E (009.0E) -  Last update: 2013-01-07 22:29:30
Italy Service3 - 0038 (009.0E) -  Last update: 2014-02-16 14:51:08
MUTV - 0001 (010.0E) -  Last update: 2014-09-04 13:58:39
IPB CITY HD50 - 0003 (010.0E) -  Last update: 2014-03-10 00:09:55
Chelsea TV - 0005 (010.0E) -  Last update: 2013-06-11 15:04:29
Multi1 HD - 0004 (010.0E) -  Last update: 2013-10-26 14:29:47
Newroz - 089C (010.0E) -  Last update: 2014-09-30 20:06:50
ORTC - 0001 (010.0E) -  Last update: 2012-03-02 14:27:35
123HD - 007B (010.0E) -  Last update: 2013-11-03 17:10:38
FOX SPORT - 0004 (010.0E) -  Last update: 2013-12-17 08:12:25
Barca TV Feed - 000F (010.0E) -  Last update: 2014-03-27 11:08:11
Service-4 - 0004 (010.0E) -  Last update: 2013-11-03 17:10:51
Premier LeagHD - 0006 (010.0E) -  Last update: 2013-01-18 20:07:40
Doubles - 0003 (010.0E) -  Last update: 2013-11-04 19:59:43
MGM Middle East - 0003 (010.0E) -  Last update: 2014-01-23 18:34:45
Sky Sport  Feed - 0001 (010.0E) -  Last update: 2012-10-01 18:25:52
Jsc Feed - 0064 (010.0E) -  Last update: 2011-03-29 23:59:12
TEST 02 - 0002 (016.0E) -  Last update: 2014-04-01 17:33:27
TEST HD 07 - 0007 (016.0E) -  Last update: 2014-04-01 17:36:59
TEST 01 - 0001 (016.0E) -  Last update: 2014-04-01 17:32:13
Albanian Screen - 0001 (016.0E) -  Last update: 2012-02-23 12:44:50
TEST 03 - 0003 (016.0E) -  Last update: 2014-04-01 17:35:40
Kanal D - 0001 (016.0E) -  Last update: 2013-11-08 22:10:21
feed - 0001 (016.0E) -  Last update: 2014-09-13 20:43:02
National 24 + - 0016 (016.0E) -  Last update: 2012-03-04 22:37:04
FEED AL Jazeera - 0001 (021.6E) -  Last update: 2012-04-30 15:07:38
jsc feed - 0001 (021.6E) -  Last update: 2013-01-23 14:37:14
Abu Dhabi Sp. 2 - 000A (026.0E) -  Last update: 2011-03-30 00:12:16
Qatar TV HD tes - 0004 (026.0E) -  Last update: 2012-03-10 17:59:51
Qatar TV test 3 - 0003 (026.0E) -  Last update: 2012-03-10 17:57:13
MBC USA - 001B (026.0E) -  Last update: 2010-06-27 13:28:31
DRAMA USA - 001D (026.0E) -  Last update: 2012-04-27 06:19:29
Qatar TV HD 5 - 0005 (026.0E) -  Last update: 2012-03-10 18:01:51
Qatar TV test 1 - 0001 (026.0E) -  Last update: 2012-03-10 17:49:34
Test 2 - 0007 (026.0E) -  Last update: 2010-06-27 13:28:31
TANDBERG - 0001 (026.0E) -  Last update: 2013-10-09 22:23:54
Qatar TV test 2 - 0002 (026.0E) -  Last update: 2012-03-10 17:55:19
MBC Persia - 0064 (026.0E) -  Last update: 2010-10-17 18:09:56
Majd feed - 0FF6 (026.0E) -  Last update: 2012-03-13 23:27:58
AL Aoula - 000A (026.0E) -  Last update: 2011-11-22 23:19:58
2M mena - 0067 (003.1E) -  Last update: 2014-04-03 18:22:53
Fann - 0002 (003.1E) -  Last update: 2014-05-17 22:54:07
E tv - 0320 (003.1E) -  Last update: 2014-06-22 23:20:25
STAR - 02BC (003.1E) -  Last update: 2014-06-22 23:18:40
SKAI - 0258 (003.1E) -  Last update: 2014-06-22 23:17:32
MEGA - 01F4 (003.1E) -  Last update: 2014-06-22 23:16:14
ANT1 - 012C (003.1E) -  Last update: 2014-06-22 23:08:09
ALTER - 00C8 (003.1E) -  Last update: 2014-06-22 23:52:46
Music Now - 0001 (003.1E) -  Last update: 2014-05-17 22:53:15
Mkls Feed - 0003 (003.1E) -  Last update: 2014-05-17 22:54:22
**** Sport 1HD - 0001 (003.1E) -  Last update: 2014-06-11 20:53:44
m.tv - 0190 (003.1E) -  Last update: 2014-06-22 22:59:31
ALPHA - 0064 (003.1E) -  Last update: 2014-06-22 23:05:36
Al Riyadiah Ear - 15E3 (030.5E) -  Last update: 2011-04-14 21:51:20
ERI TV - 0065 (030.5E) -  Last update: 2013-12-14 16:39:44
Comedy Central - 07D0 (031.5E) -  Last update: 2014-01-23 21:24:36
BTB - 1E19 (031.5E) -  Last update: 2013-01-05 15:34:04
Skai - 0258 (033.0E) -  Last update: 2012-05-06 13:42:46
Test - 0320 (033.0E) -  Last update: 2012-05-06 13:43:04
Macedonia TV - 0190 (033.0E) -  Last update: 2012-05-06 13:42:27
Mega Channel - 01F4 (033.0E) -  Last update: 2012-05-06 13:42:36
Star Channel - 02BC (033.0E) -  Last update: 2012-05-06 13:42:54
Armenia Region - 0003 (036.0E) -  Last update: 2013-10-02 21:52:07
Al Jazeera Feed - 0001 (036.0E) -  Last update: 2012-02-02 20:15:09
Armenia 1 TV - 0001 (036.0E) -  Last update: 2011-12-06 08:49:35
Lider TV - 0001 (036.0E) -  Last update: 2010-06-10 14:19:10
PTV Sports - 0001 (038.0E) -  Last update: 2013-02-05 20:48:30
The Media Offic - 0001 (039.0E) -  Last update: 2012-07-04 12:10:37
Show tv - 0001 (042.0E) -  Last update: 2014-09-09 15:51:25
Star TV - 0007 (042.0E) -  Last update: 2014-05-26 01:45:58
RUSTAVI 2 - 0067 (042.0E) -  Last update: 2013-11-27 14:12:46
Idman Azerbaija - 000B (042.0E) -  Last update: 2013-02-01 23:02:05
3D Test - 0008 (042.0E) -  Last update: 2010-10-03 08:18:29
A Spor - 2843 (042.0E) -  Last update: 2014-09-21 22:26:09
IMEDI TV - 0001 (042.0E) -  Last update: 2009-12-15 16:09:54
1TV GEORGIA - 0002 (042.0E) -  Last update: 2013-11-05 21:47:01
TV 8 - 3264 (042.0E) -  Last update: 2014-09-19 22:39:58
ictimai tv - 0003 (042.0E) -  Last update: 2013-11-27 14:10:55
Az TV 1 - 0001 (042.0E) -  Last update: 2012-02-28 08:54:00
Idman Tv - 0005 (042.0E) -  Last update: 2013-11-27 14:10:42
TRT3 - 000C (042.0E) -  Last update: 2013-11-27 14:12:14
TRT1 - 0001 (042.0E) -  Last update: 2010-04-03 18:57:21
Imedi Tv - 0006 (042.0E) -  Last update: 2013-08-07 14:42:16
NTV Sport - 2A32 (042.0E) -  Last update: 2014-09-19 22:34:12
NTV Turkey - 0001 (042.0E) -  Last update: 2010-01-11 17:19:34
Fog Tv - 000B (042.0E) -  Last update: 2013-04-06 09:46:30
1.tv Georgia - 0001 (042.0E) -  Last update: 2011-11-23 23:30:30
NTV ANK.Buro - 0001 (042.0E) -  Last update: 2012-09-11 05:41:21
A Haber - 0002 (042.0E) -  Last update: 2011-08-06 22:06:15
A Haber HD - 0016 (042.0E) -  Last update: 2011-08-06 22:04:08
CNN Turk - 0001 (042.0E) -  Last update: 2012-02-11 18:11:58
XAZAR TV - 0001 (042.0E) -  Last update: 2012-08-01 23:40:07
TRT HD - 0001 (042.0E) -  Last update: 2013-11-27 14:11:17
Medeniyyet TV - 0007 (042.0E) -  Last update: 2012-02-28 08:52:28
DHA FEED - 0547 (042.0E) -  Last update: 2014-09-19 22:15:27
PRIME SPORTS - 0001 (049.0E) -  Last update: 2011-09-05 19:16:29
TVS_Severn*** D - 0001 (049.0E) -  Last update: 2009-12-17 09:41:24
ORBIT 3 - 1790 (053.0E) -  Last update: 2013-05-13 08:28:28
JSC-Feed - 1774 (053.0E) -  Last update: 2012-04-08 19:02:52
ERTU 1 - 177A (053.0E) -  Last update: 2010-05-13 01:13:21
ERTU 2 - 177B (053.0E) -  Last update: 2010-05-12 19:06:45
Nash Dom - 000C (053.0E) -  Last update: 2012-04-28 16:47:21
Disney Ch - 0002 (053.0E) -  Last update: 2012-05-23 18:44:32
STV Belarus - 0001 (053.0E) -  Last update: 2009-12-17 09:52:21
ORBIT 2 - 178F (053.0E) -  Last update: 2013-05-13 08:27:58
TVCi - 1B5D (053.0E) -  Last update: 2011-09-16 21:13:32
Mir Belogordya - 7937 (060.0E) -  Last update: 2010-06-27 14:00:57
IRIB TV3 - 0003 (062.0E) -  Last update: 2010-06-27 14:04:22
KD Romania - 0001 (062.0E) -  Last update: 2010-06-27 14:04:22
ZBC TV - 0001 (068.5E) -  Last update: 2011-04-13 17:45:17
RUTV 2 - 0001 (078.5E) -  Last update: 2011-10-20 20:40:04
media boom - 000A (078.5E) -  Last update: 2011-07-07 19:37:46
Telekanal D(+4) - 0384 (090.0 E) -  Last update: 2009-12-17 11:01:42
Telekanal D(+7) - 1644 (090.0 E) -  Last update: 2009-12-17 11:00:49
Telekanal Sport - 0011 (090.0 E) -  Last update: 2009-12-17 10:56:37
Manmin TV - 0005 (095.0 E) -  Last update: 2009-12-17 11:02:51
TELEVISIETE - 0078 (055.5W) -  Last update: 2009-12-17 10:24:16
Teleamazonas - 0001 (055.5W) -  Last update: 2011-07-10 19:09:25
CANAL6 - 0001 (055.5W) -  Last update: 2009-01-19 15:16:23
Tv Azteca Guate - 0001 (055.5W) -  Last update: 2011-07-10 19:06:30
Canal 3 - El Su - 006E (055.5W) -  Last update: 2009-12-17 11:13:08
TELE-ONCE - 0082 (055.5W) -  Last update: 2009-12-17 10:23:25
TRECEVISION - 008C (055.5W) -  Last update: 2009-12-17 10:24:44
REDTELESIS - 0001 (055.5W) -  Last update: 2009-01-19 15:16:23
National Geo HD - 02BD (030.0W) -  Last update: 2012-04-14 17:14:32
Fox Sports HD - 0007 (030.0W) -  Last update: 2012-03-17 20:42:09
Fight Sports Ne - 0002 (030.0W) -  Last update: 2014-03-27 23:23:36
RRsat Promo HD2 - 0065 (030.0W) -  Last update: 2014-10-02 23:40:43
RRsat promo 1 - 0064 (030.0W) -  Last update: 2014-10-02 23:40:34
TVI Internacion - 01F4 (030.0W) -  Last update: 2011-03-29 11:11:41
TVI Internacion - 01F4 (030.0W) -  Last update: 2013-05-20 18:26:47
Agencia EFE - 0001 (030.0W) -  Last update: 2012-03-17 11:45:06
RESUMEN 10-5 - 0011 (030.0W) -  Last update: 2013-05-05 16:33:45
Feed RAI - 0001 (024.5W) -  Last update: 2011-06-15 21:03:56
Canal_6 Feed - 0003 (022.0W) -  Last update: 2010-06-27 15:19:36
EARTH TV - 0001 (015.0W) -  Last update: 2010-06-27 15:24:39
NBC/CNBC/MSNBC - 0001 (015.0W) -  Last update: 2011-03-29 23:36:24
Feed RAI - 0001 (012.5W) -  Last update: 2011-10-24 14:35:59
Feed RAI - 002A (012.5W) -  Last update: 2011-06-15 20:58:59
Feed RAI - 0001 (012.5W) -  Last update: 2011-06-15 20:59:48
Feed RAI - 0001 (012.5W) -  Last update: 2011-06-15 20:59:15
Feed RAI - 002B (012.5W) -  Last update: 2011-06-15 20:59:07
RAI ITA 88A - 002B (012.5W) -  Last update: 2011-11-06 20:37:19
Feed RAI - 0001 (012.5W) -  Last update: 2011-06-15 20:58:51
Feed RAI - 0001 (012.5W) -  Last update: 2012-09-09 17:41:47
Feed RAI - 0001 (012.5W) -  Last update: 2012-03-26 13:37:56
Feed RAI - 002B (012.5W) -  Last update: 2011-06-15 20:59:24
Feed RAI - 0001 (012.5W) -  Last update: 2011-06-15 21:01:01
Feed RAI - 0007 (012.5W) -  Last update: 2011-06-15 20:59:39
TestL (al L) - 002A (008.0W) -  Last update: 2011-08-14 19:17:26
STUD-RYD - 0040 (008.0W) -  Last update: 2011-08-22 21:07:51
Al Libiya - 0001 (008.0W) -  Last update: 2011-09-09 10:27:49
Feed RAI - 0001 (008.0W) -  Last update: 2011-06-15 21:02:28
Feed RAI - 0001 (008.0W) -  Last update: 2011-06-15 21:02:34
test - 000A (007.0W) -  Last update: 2012-08-08 23:25:19
JMC Test 1 - 1008 (007.0W) -  Last update: 2011-10-06 07:56:37
NAGE - 0924 (007.0W) -  Last update: 2014-10-11 23:10:15
Canal_6 Feed - 025B (005.0W) -  Last update: 2011-12-29 11:14:25
ENTV - 025C (005.0W) -  Last update: 2011-12-29 11:19:18
XSPORT - 000B (004.0W) -  Last update: 2014-09-15 23:46:35
1+1 - 0003 (004.0W) -  Last update: 2013-11-27 14:26:55
TRK Kyiv - 0004 (004.0W) -  Last update: 2013-11-27 14:27:43
Inter - 0001 (004.0W) -  Last update: 2010-06-27 15:39:08
Impact TV Netwo - 000D (004.0W) -  Last update: 2011-03-29 23:44:52
Inter + - 0009 (004.0W) -  Last update: 2010-06-27 15:39:08
TV 1 Bosnia - 0008 (004.0W) -  Last update: 2012-06-04 15:58:07
test - 0005 (004.0W) -  Last update: 2013-11-14 13:16:28
K1 - 0003 (004.0W) -  Last update: 2011-03-29 23:48:04
MEGA - 0004 (004.0W) -  Last update: 2012-10-13 21:52:04
Telekanal STB - 0001 (004.0W) -  Last update: 2012-06-30 23:03:53
NTN - 0002 (004.0W) -  Last update: 2011-03-29 23:50:02
Trofey - 000C (004.0W) -  Last update: 2014-09-15 23:46:55
Toto TV - 0001 (000.8W) -  Last update: 2010-10-27 18:39:24
Alpha Sat - 000B (000.8W) -  Last update: 2011-04-25 14:26:15
Tshm4 - 0006 (000.8W) -  Last update: 2012-10-26 20:16:50
Music Now - 0001 (000.8W) -  Last update: 2013-02-05 21:15:17
NTS - 0001 (066.0E) -  Last update: 2011-05-01 16:11:16
STAR Movie HD - 000F (052.5E) -  Last update: 2014-02-07 19:32:05
Star World ME - 0005 (052.5E) -  Last update: 2011-10-22 15:32:45
2 TV Georgia - 000B (046.0E) -  Last update: 2014-06-23 22:37:48
Ictmai TV - 0003 (046.0E) -  Last update: 2013-09-19 22:14:23

DCW
======================================================================
Canal+ - 2009 (019.2E) -  Last update: 2014-06-10 08:38:35
Fox Sports HD - 06F4 (009.0E) -  Last update: 2013-09-14 10:38:31
SIC Internation - 0001 (016.0E) -  Last update: 2014-06-08 17:31:15
ART Hek***t Zam - 02BF (007.0W) -  Last update: 2014-10-11 12:50:29
Al Hek***t 2 - 02C1 (007.0W) -  Last update: 2014-10-11 12:51:37
ART Cinema - 02C5 (007.0W) -  Last update: 2014-10-11 12:54:40
Hek***t Kaman - 02CD (007.0W) -  Last update: 2014-10-11 12:50:53

IRDETO / BETACRYPT
======================================================================

IRDETO 2
======================================================================
BulsatCom - 0604 (039.0E) -  Last update: 2014-09-27 14:30:29
BulsatCom[Diablo] - 0604 (039.0E) -  Last update: 2014-09-27 14:47:50

CONAX
======================================================================

======================================================================
الملفات المرفقة
نوع الملف: rar mcaskey by ghazi al sabae- 2014-10-12.rar‏ (6.9 كيلوبايت, المشاهدات 32)
  رد مع اقتباس
قديم 22/10/2014, 07:02 PM   رقم المشاركة : ( 92 )
غازي السبعي
كبيرمراقبي منتدي الهيوماكس و الترومان

الصورة الرمزية غازي السبعي

الملف الشخصي
رقم العضوية : 129358
تاريخ التسجيل : Nov 2008
العمـر :
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 6,635 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 1342
قوة الترشيـح : غازي السبعي قرب من القمةغازي السبعي قرب من القمةغازي السبعي قرب من القمةغازي السبعي قرب من القمةغازي السبعي قرب من القمةغازي السبعي قرب من القمةغازي السبعي قرب من القمةغازي السبعي قرب من القمةغازي السبعي قرب من القمةغازي السبعي قرب من القمة

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

غازي السبعي غير متصل

new رد: صفحه خاصه بشفرات ( Delta ـــــMegaBox ــــ Truman ) والاجهزة الشبيه . محدثه بأستمرار ان شاء الله

كود:
mcaskey by ghazi al sabae - 2014-10-22 

REPORT:

SECA MEDIAGUARD
======================================================================
TECH SAT TEAM - 0000 (013.0E) -  Last update: 2010-07-11 10:59:25

VIACCESS 1
======================================================================
Mezzo - 007400 (013.0E) -  Last update: 2009-01-13 10:16:58
TST - 830666 (013.0E) -  Last update: 2009-05-17 11:28:45
SIC INT - 007800 (016.0E) -  Last update: 2010-07-02 22:49:49
Globecast France - 001C10 (005.0W) -  Last update: 2013-03-29 21:18:17

VIACCESS 2
======================================================================
SRG - 023800 (013.0E) -  Last update: 2014-06-26 00:01:35
TntSat - 030B00 (019.2E) -  Last update: 2014-09-20 16:07:33
Ant-1 Euro - 021110 (009.0E) -  Last update: 2013-11-27 11:02:10
Ant1 Europe - 021110 (039.0E) -  Last update: 2012-10-07 18:52:59

CRYPTOWORKS
======================================================================
ORF - 0D0504 (019.2E) -  Last update: 2011-01-02 12:20:38
AustriaSat - 0D0510 (019.2E) -  Last update: 2014-04-10 17:08:54
DigitTurK - 0D00C0 (007.0E) -  Last update: 2014-08-23 08:17:01
DigitTurK - 0D00C4 (007.0E) -  Last update: 2013-09-03 18:02:06
DigitTurK - 0D00C8 (007.0E) -  Last update: 2014-02-07 22:58:59
DigitTurK - 0D00CC (007.0E) -  Last update: 2013-09-03 18:02:18
Czech Link - 0D0304 (023.5E) -  Last update: 2012-12-13 22:08:20
Czech Link - 0D0308 (023.5E) -  Last update: 2012-12-13 21:25:14
UPC Direct - 0D02A0 (000.8W) -  Last update: 2014-06-13 11:47:41

NAGRAVISION 1
======================================================================

NAGRAVISION 2
