عرض مشاركة واحدة
قديم 28/1/2012, 01:29 PM   رقم المشاركة : ( 10 )
tiger2000
الــمشرف الــعــام

الصورة الرمزية tiger2000

الملف الشخصي
رقم العضوية : 98494
تاريخ التسجيل : May 2008
العمـر :
الجنـس :  Truman
الدولـة : أم الدنيا
المشاركات : 33,465 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 259772
قوة الترشيـح : tiger2000 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاtiger2000 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاtiger2000 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاtiger2000 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاtiger2000 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاtiger2000 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاtiger2000 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاtiger2000 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاtiger2000 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاtiger2000 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاtiger2000 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لها

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

tiger2000 غير متصل

افتراضي رد: صفحه خاصه ( لمفاتيح و شيفرات لكل ريسيفرات ali3602) محدثه بأستمرار

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غازي السبعي مشاهدة المشاركة
كود:
softcam generated with mcaskeymaker by techsat team - 2012-01-28 11:36:50

report:

Seca mediaguard
======================================================================
tech sat team - 0000 (013.0e) -  last update: 2010-07-11 10:59:25
rai (s1) - 0030 (013.0e) -  last update: 2012-01-04 23:33:19
rai (s2) - 02e2 (013.0e) -  last update: 2012-01-04 23:33:40
canal digitaal (nl) - 006a (019.2e) -  last update: 2012-01-10 19:23:40
boom-mediatech (s1) - 002a (004.0w) -  last update: 2012-01-03 08:56:12

viaccess 1
======================================================================
mezzo - 007400 (013.0e) -  last update: 2009-01-13 10:16:58
tst - 830666 (013.0e) -  last update: 2009-05-17 11:28:45
sic int - 007800 (016.0e) -  last update: 2010-07-02 22:49:49

viaccess 2
======================================================================
canalsat - 022610 (019.2e) -  last update: 2011-10-11 20:26:37
tntsat - 030b00 (019.2e) -  last update: 2011-06-18 19:10:56
le bouquet de c+ - 021110 (026.0e) -  last update: 2010-10-14 09:17:24

cryptoworks
======================================================================
orf - 0d0504 (019.2e) -  last update: 2011-01-02 12:20:38
austriasat - 0d0510 (019.2e) -  last update: 2011-03-06 19:20:32
arqiva net - 0d0020 (004.8e) -  last update: 2008-10-11 17:16:05
arqiva net - 0d0030 (004.8e) -  last update: 2008-10-11 17:16:05
arqiva - 0d0030 (009.0e) -  last update: 2010-04-21 12:11:29

nagravision 1
======================================================================

nagravision 2
======================================================================
tv globo - c102 (013.0e) -  last update: 2010-11-25 11:51:38
kabel deut (dvb-s2) - 1101 (023.5e) -  last update: 2010-06-27 13:18:33
kabel deutschland - 1102 (023.5e) -  last update: 2011-11-11 07:17:37

biss
======================================================================
trt hd - 0001 (042.0e) -  last update: 2010-08-22 17:46:12
trk kyiv - 0004 (004.0w) -  last update: 2010-06-27 15:39:08
ntv sport - 0003 (042.0e) -  last update: 2011-08-31 22:28:05
domashniy +2 - 0008 (053.0e) -  last update: 2010-08-22 16:20:20
trt3 - 000c (042.0e) -  last update: 2009-12-15 16:04:34
domashniy - 0006 (053.0e) -  last update: 2010-08-22 16:16:43
sts (+2h) - 0003 (053.0e) -  last update: 2010-08-22 16:20:30
sts (0h) - 0004 (053.0e) -  last update: 2010-08-22 16:20:51
rustavi 2 - 0067 (042.0e) -  last update: 2010-04-03 12:10:11
entv - 0004 (022.0w) -  last update: 2010-11-26 09:02:23
rai ita 475a - 002b (007.0e) -  last update: 2011-11-06 20:22:51
odie - 0004 (039.0e) -  last update: 2010-08-22 16:23:48
tet - 17de (004.8e) -  last update: 2010-08-22 16:17:44
al aoula - 0003 (013.0e) -  last update: 2011-02-26 14:41:05
lider tv - 1c36 (013.0e) -  last update: 2009-12-20 17:46:01
betorium tv - 44e1 (013.0e) -  last update: 2012-01-14 22:36:59
first ukraine - 1810 (004.8e) -  last update: 2011-02-23 08:58:18
ukraina telekan - 19d2 (004.8e) -  last update: 2011-08-19 14:23:03
2+2 - 17e8 (004.8e) -  last update: 2011-08-16 17:19:25
pershiy avtomob - 1978 (004.8e) -  last update: 2011-05-08 13:29:16
feed_rai - 0001 (007.0e) -  last update: 2011-12-22 18:05:53
feed rai - 0001 (007.0e) -  last update: 2011-06-15 20:53:52
feed rai - 0001 (007.0e) -  last update: 2011-06-15 20:53:44
rai ita 475b - 002a (007.0e) -  last update: 2011-11-06 20:23:05
feed rai - 0001 (007.0e) -  last update: 2011-06-15 20:54:01
rtvge - 000c (007.0e) -  last update: 2012-01-22 08:14:05
feed rai - 0200 (007.0e) -  last update: 2012-01-15 19:01:47
feed rai - 0001 (007.0e) -  last update: 2011-06-15 20:53:35
feed rai - 0001 (007.0e) -  last update: 2011-06-15 20:54:11
feed rai - 0064 (007.0e) -  last update: 2011-06-15 20:54:18
ita 499 - 0001 (007.0e) -  last update: 2011-11-06 20:25:41
feed rai - 002a (007.0e) -  last update: 2011-06-15 20:53:19
italy service - 0003 (009.0e) -  last update: 2011-11-03 13:16:51
sat 2000 - 0013 (009.0e) -  last update: 2011-10-25 22:42:34
mgm middle east - 0003 (010.0e) -  last update: 2010-07-30 10:16:16
nba tv - 0008 (010.0e) -  last update: 2011-09-18 10:31:07
jsc feed - 0064 (010.0e) -  last update: 2011-03-29 23:59:12
sky sport  feed - 0001 (010.0e) -  last update: 2011-03-29 23:57:20
srtv feed - 00c8 (016.0e) -  last update: 2012-01-24 11:35:16
n 24 plus - 0016 (016.0e) -  last update: 2011-12-13 19:27:17
feed al jazeera - 0001 (021.6e) -  last update: 2011-05-23 17:17:48
aflam tv - 0007 (021.6e) -  last update: 2010-06-27 13:12:36
al aoula - 0001 (021.6e) -  last update: 2010-06-27 13:12:36
mbc usa - 001b (026.0e) -  last update: 2010-06-27 13:28:31
al aoula - 000a (026.0e) -  last update: 2011-11-22 23:19:58
test 2 - 0007 (026.0e) -  last update: 2010-06-27 13:28:31
majd feed - 0ff6 (026.0e) -  last update: 2011-08-07 18:15:10
abu dhabi sp. 2 - 000a (026.0e) -  last update: 2011-03-30 00:12:16
mbc persia - 0064 (026.0e) -  last update: 2010-10-17 18:09:56
fann - 0a93 (003.0e) -  last update: 2012-01-16 10:39:52
cinema 1 - 0a8f (003.0e) -  last update: 2012-01-16 10:39:52
eri tv - 0065 (030.5e) -  last update: 2010-12-26 17:11:42
al riyadiah ear - 15e3 (030.5e) -  last update: 2011-04-14 21:51:20
first ukrain - 1b59 (031.5e) -  last update: 2011-10-04 17:57:52
tv 7 bulgaria - 1c85 (031.5e) -  last update: 2010-08-27 10:53:34
ant1 - 012c (033.0e) -  last update: 2012-01-26 20:23:25
mak tv - 0190 (033.0e) -  last update: 2012-01-26 20:26:09
alpha - 0064 (033.0e) -  last update: 2012-01-26 20:21:08
alter - 00c8 (033.0e) -  last update: 2012-01-26 20:22:18
aja contributio - 0001 (036.0e) -  last update: 2011-05-12 17:34:40
armenia 1 tv - 0001 (036.0e) -  last update: 2011-12-06 08:49:35
lider tv - 0001 (036.0e) -  last update: 2010-06-10 14:19:10
kentron tv - 0005 (039.0e) -  last update: 2012-01-15 11:19:50
tv 8 turkey - 0001 (042.0e) -  last update: 2010-10-30 00:29:17
imedi tv - 0001 (042.0e) -  last update: 2009-12-15 16:09:54
1.tv georgia - 0001 (042.0e) -  last update: 2011-11-23 23:30:30
cnn tأ¼rk - 0001 (042.0e) -  last update: 2011-04-15 08:45:29
cys feed fm - 000c (042.0e) -  last update: 2010-01-24 19:39:34
a haber hd - 0016 (042.0e) -  last update: 2011-08-06 22:04:08
trt1 - 0001 (042.0e) -  last update: 2010-04-03 18:57:21
idman tv - 0005 (042.0e) -  last update: 2011-08-30 21:05:04
a haber - 0002 (042.0e) -  last update: 2011-08-06 22:06:15
dha feed - 0029 (042.0e) -  last update: 2011-08-30 08:41:23
ntv turkey - 0001 (042.0e) -  last update: 2010-01-11 17:19:34
ictimai tv - 0003 (042.0e) -  last update: 2010-08-22 13:43:45
trt hab (trt2) - 0005 (042.0e) -  last update: 2010-04-03 19:00:58
az tv 1 - 0064 (042.0e) -  last update: 2010-08-26 17:39:12
3d test - 0008 (042.0e) -  last update: 2010-10-03 08:18:29
star tv - 05de (042.0e) -  last update: 2011-04-09 23:33:40
tvs_severn*** d - 0001 (049.0e) -  last update: 2009-12-17 09:41:24
prime sports - 0001 (049.0e) -  last update: 2011-09-05 19:16:29
orbit 3 - 1790 (053.0e) -  last update: 2011-10-29 22:24:23
orbit 1 - 178e (053.0e) -  last update: 2011-10-29 22:19:45
tvci - 1b5d (053.0e) -  last update: 2011-09-16 21:13:32
ertu 1 - 177a (053.0e) -  last update: 2010-05-13 01:13:21
stv belarus - 0001 (053.0e) -  last update: 2009-12-17 09:52:21
orbit 2 - 178f (053.0e) -  last update: 2011-10-29 22:22:50
ertu 2 - 177b (053.0e) -  last update: 2010-05-12 19:06:45
nash dom - 000c (053.0e) -  last update: 2009-12-17 09:51:15
mir belogordya - 7937 (060.0e) -  last update: 2010-06-27 14:00:57
kd romania - 0001 (062.0e) -  last update: 2010-06-27 14:04:22
irib tv3 - 0003 (062.0e) -  last update: 2010-06-27 14:04:22
zbc tv - 0001 (068.5e) -  last update: 2011-04-13 17:45:17
media boom - 000a (078.5e) -  last update: 2011-07-07 19:37:46
rutv 2 - 0001 (078.5e) -  last update: 2011-10-20 20:40:04
telekanal d(+4) - 0384 (090.0 e) -  last update: 2009-12-17 11:01:42
telekanal d(+7) - 1644 (090.0 e) -  last update: 2009-12-17 11:00:49
telekanal sport - 0011 (090.0 e) -  last update: 2009-12-17 10:56:37
manmin tv - 0005 (095.0 e) -  last update: 2009-12-17 11:02:51
televisiete - 0078 (055.5w) -  last update: 2009-12-17 10:24:16
canal 3 - el su - 006e (055.5w) -  last update: 2009-12-17 11:13:08
teleamazonas - 0001 (055.5w) -  last update: 2011-07-10 19:09:25
redtelesis - 0001 (055.5w) -  last update: 2009-01-19 15:16:23
canal6 - 0001 (055.5w) -  last update: 2009-01-19 15:16:23
tele-once - 0082 (055.5w) -  last update: 2009-12-17 10:23:25
trecevision - 008c (055.5w) -  last update: 2009-12-17 10:24:44
tv azteca guate - 0001 (055.5w) -  last update: 2011-07-10 19:06:30
tvi internacion - 01f4 (030.0w) -  last update: 2011-03-29 11:11:41
bbc one england - 1044 (027.5w) -  last update: 2012-01-21 22:06:57
feed rai - 0001 (024.5w) -  last update: 2011-06-15 21:03:56
canal_6 feed - 0003 (022.0w) -  last update: 2010-06-27 15:19:36
nbc/cnbc/msnbc - 0001 (015.0w) -  last update: 2011-03-29 23:36:24
earth tv - 0001 (015.0w) -  last update: 2010-06-27 15:24:39
fox  life greec - 02c7 (012.5w) -  last update: 2011-11-02 20:10:16
mcs extrème - 00c9 (012.5w) -  last update: 2011-10-27 14:50:50
ma chaîne sport - 00ca (012.5w) -  last update: 2011-10-28 10:40:43
trace urban - 00cb (012.5w) -  last update: 2011-10-28 10:44:39
viasat history/ - 00cd (012.5w) -  last update: 2011-10-28 10:44:58
eurochannel - 00cc (012.5w) -  last update: 2011-10-30 09:39:51
rai ita 88a - 002b (012.5w) -  last update: 2011-11-06 20:37:19
feed rai - 0007 (012.5w) -  last update: 2011-06-15 20:59:39
feed rai - 0001 (012.5w) -  last update: 2011-06-15 21:01:01
feed rai - 0001 (012.5w) -  last update: 2011-06-15 20:58:51
feed rai - 0001 (012.5w) -  last update: 2011-06-15 20:59:31
feed rai - 002b (012.5w) -  last update: 2011-06-15 20:59:24
feed rai - 002b (012.5w) -  last update: 2011-06-15 20:59:07
feed rai - 0001 (012.5w) -  last update: 2011-06-15 20:59:15
feed rai - 002a (012.5w) -  last update: 2011-06-15 20:58:59
feed rai - 0001 (012.5w) -  last update: 2011-10-24 14:35:59
feed rai - 0001 (012.5w) -  last update: 2011-06-15 20:59:48
testl (al l) - 002a (008.0w) -  last update: 2011-08-14 19:17:26
test - 0001 (008.0w) -  last update: 2011-08-14 19:36:22
feed rai - 0001 (008.0w) -  last update: 2011-06-15 21:02:28
feed rai - 0001 (008.0w) -  last update: 2011-06-15 21:02:34
stud-ryd - 0040 (008.0w) -  last update: 2011-08-22 21:07:51
al libiya - 0001 (008.0w) -  last update: 2011-09-09 10:27:49
dubai 33 - 0cfb (007.0w) -  last update: 2012-01-21 18:10:11
jmc test 1 - 1008 (007.0w) -  last update: 2011-10-06 07:56:37
canal_6 feed - 025b (005.0w) -  last update: 2011-12-29 11:14:25
entv - 025c (005.0w) -  last update: 2011-12-29 11:19:18
ntn - 0002 (004.0w) -  last update: 2011-03-29 23:50:02
inter + - 0009 (004.0w) -  last update: 2010-06-27 15:39:08
impact tv netwo - 000d (004.0w) -  last update: 2011-03-29 23:44:52
hockey channel - 000b (004.0w) -  last update: 2012-01-19 21:23:58
tv 1 bosnia - 0008 (004.0w) -  last update: 2012-01-07 21:45:51
rtr planeta - 000c (004.0w) -  last update: 2012-01-16 15:47:47
inter - 0001 (004.0w) -  last update: 2010-06-27 15:39:08
k1 - 0003 (004.0w) -  last update: 2011-03-29 23:48:04
toto tv - 0001 (000.8w) -  last update: 2010-10-27 18:39:24
alpha sat - 000b (000.8w) -  last update: 2011-04-25 14:26:15
nts - 0001 (066.0e) -  last update: 2011-05-01 16:11:16
star world me - 0005 (052.5e) -  last update: 2011-10-22 15:32:45
star movie hd - 000f (052.5e) -  last update: 2012-01-01 20:56:50

dcw
======================================================================
nati geo wild - 03e9 (007.0w) -  last update: 2012-01-18 08:00:42

irdeto / betacrypt
======================================================================

irdeto 2
======================================================================
bulsatcom - 0604 (039.0e) -  last update: 2012-01-25 14:39:31
bulsatcom[diablo] - 0604 (039.0e) -  last update: 2012-01-25 14:36:28

conax
======================================================================

======================================================================
تسلم الايادي اخي غازي
واصل اعمالك
توقيع » tiger2000

 

  رد مع اقتباس