المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صفحه خاصه ( لمفاتيح و شيفرات لكل ريسيفرات ali3602) محدثه بأستمرار


غازي السبعي
25/1/2012, 03:53 PM
هذه الصفحه ستكون مخصصه ( لمفاتيح و شيفرات لكل ريسيفرات ali3602) ومحدثه بأستمرار ان شاء الله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

طريقة التنزيل.. طبعا عن طريق الـUSB

1- Menu
2- Conditional Access
3- CA Setting
4- Key Edit
5- بعد الدخول على قائمة تعديل الكود نضغط على الزر الاحمر
6- سيقوم الريسيفر باعادة التشغيل بعد ظهور نافذة نجاح التحميل


Softcam Generated with MCasKeyMaker by TechSat TEAM - 2012-01-25 16:48:19

REPORT:

SECA MEDIAGUARD
================================================== ====================
TECH SAT TEAM - 0000 (013.0E) - Last update: 2010-07-11 10:59:25
RAI (S1) - 0030 (013.0E) - Last update: 2012-01-04 23:33:19
RAI (S2) - 02E2 (013.0E) - Last update: 2012-01-04 23:33:40
Canal Digitaal (NL) - 006A (019.2E) - Last update: 2012-01-10 19:23:40
Boom-MediaTech (S1) - 002A (004.0W) - Last update: 2012-01-03 08:56:12

VIACCESS 1
================================================== ====================
Mezzo - 007400 (013.0E) - Last update: 2009-01-13 10:16:58
TST - 830666 (013.0E) - Last update: 2009-05-17 11:28:45
SIC INT - 007800 (016.0E) - Last update: 2010-07-02 22:49:49

VIACCESS 2
================================================== ====================
CanalSat - 022610 (019.2E) - Last update: 2011-10-11 20:26:37
TntSat - 030B00 (019.2E) - Last update: 2011-06-18 19:10:56
Le bouquet de C+ - 021110 (026.0E) - Last update: 2010-10-14 09:17:24

CRYPTOWORKS
================================================== ====================
ORF - 0D0504 (019.2E) - Last update: 2011-01-02 12:20:38
AustriaSat - 0D0510 (019.2E) - Last update: 2011-03-06 19:20:32
Arqiva Net - 0D0020 (004.8E) - Last update: 2008-10-11 17:16:05
Arqiva Net - 0D0030 (004.8E) - Last update: 2008-10-11 17:16:05
Arqiva - 0D0030 (009.0E) - Last update: 2010-04-21 12:11:29

NAGRAVISION 1
================================================== ====================

NAGRAVISION 2
================================================== ====================
Tv Globo - C102 (013.0E) - Last update: 2010-11-25 11:51:38
Kabel Deut (DVB-S2) - 1101 (023.5E) - Last update: 2010-06-27 13:18:33
Kabel Deutschland - 1102 (023.5E) - Last update: 2011-11-11 07:17:37

BISS
================================================== ====================
TRT HD - 0001 (042.0E) - Last update: 2010-08-22 17:46:12
TRK Kyiv - 0004 (004.0W) - Last update: 2010-06-27 15:39:08
NTV Sport - 0003 (042.0E) - Last update: 2011-08-31 22:28:05
Domashniy +2 - 0008 (053.0E) - Last update: 2010-08-22 16:20:20
TRT3 - 000C (042.0E) - Last update: 2009-12-15 16:04:34
Domashniy - 0006 (053.0E) - Last update: 2010-08-22 16:16:43
STS (+2h) - 0003 (053.0E) - Last update: 2010-08-22 16:20:30
STS (0h) - 0004 (053.0E) - Last update: 2010-08-22 16:20:51
RUSTAVI 2 - 0067 (042.0E) - Last update: 2010-04-03 12:10:11
ENTV - 0004 (022.0W) - Last update: 2010-11-26 09:02:23
RAI ITA 475A - 002B (007.0E) - Last update: 2011-11-06 20:22:51
ODIE - 0004 (039.0E) - Last update: 2010-08-22 16:23:48
TET - 17DE (004.8E) - Last update: 2010-08-22 16:17:44
Al Aoula - 0003 (013.0E) - Last update: 2011-02-26 14:41:05
Betorium TV - 44E1 (013.0E) - Last update: 2012-01-14 22:36:59
Lider tv - 1C36 (013.0E) - Last update: 2009-12-20 17:46:01
First Ukraine - 1810 (004.8E) - Last update: 2011-02-23 08:58:18
Ukraina Telekan - 19D2 (004.8E) - Last update: 2011-08-19 14:23:03
2+2 - 17E8 (004.8E) - Last update: 2011-08-16 17:19:25
Pershiy Avtomob - 1978 (004.8E) - Last update: 2011-05-08 13:29:16
Feed RAI - 0064 (007.0E) - Last update: 2011-06-15 20:54:18
Feed RAI - 0001 (007.0E) - Last update: 2011-06-15 20:54:01
Feed RAI - 0001 (007.0E) - Last update: 2011-06-15 20:53:44
Feed RAI - 002A (007.0E) - Last update: 2011-06-15 20:53:19
FEED_RAI - 0001 (007.0E) - Last update: 2011-12-22 18:05:53
Feed RAI - 0001 (007.0E) - Last update: 2011-06-15 20:54:11
Feed RAI - 0001 (007.0E) - Last update: 2011-06-15 20:53:35
RTVGE - 000C (007.0E) - Last update: 2012-01-22 08:14:05
Feed RAI - 0200 (007.0E) - Last update: 2012-01-15 19:01:47
RAI ITA 475B - 002A (007.0E) - Last update: 2011-11-06 20:23:05
Feed RAI - 0001 (007.0E) - Last update: 2011-06-15 20:53:52
ITA 499 - 0001 (007.0E) - Last update: 2011-11-06 20:25:41
SAT 2000 - 0013 (009.0E) - Last update: 2011-10-25 22:42:34
Italy Service - 0003 (009.0E) - Last update: 2011-11-03 13:16:51
MGM Middle East - 0003 (010.0E) - Last update: 2010-07-30 10:16:16
NBA TV - 0008 (010.0E) - Last update: 2011-09-18 10:31:07
Jsc Feed - 0064 (010.0E) - Last update: 2011-03-29 23:59:12
Sky Sport Feed - 0001 (010.0E) - Last update: 2011-03-29 23:57:20
N 24 Plus - 0016 (016.0E) - Last update: 2011-12-13 19:27:17
SRTV Feed - 00C8 (016.0E) - Last update: 2012-01-24 11:35:16
Aflam TV - 0007 (021.6E) - Last update: 2010-06-27 13:12:36
Al Aoula - 0001 (021.6E) - Last update: 2010-06-27 13:12:36
FEED AL Jazeera - 0001 (021.6E) - Last update: 2011-05-23 17:17:48
Majd feed - 0FF6 (026.0E) - Last update: 2011-08-07 18:15:10
AL Aoula - 000A (026.0E) - Last update: 2011-11-22 23:19:58
Abu Dhabi Sp. 2 - 000A (026.0E) - Last update: 2011-03-30 00:12:16
MBC USA - 001B (026.0E) - Last update: 2010-06-27 13:28:31
Test 2 - 0007 (026.0E) - Last update: 2010-06-27 13:28:31
MBC Persia - 0064 (026.0E) - Last update: 2010-10-17 18:09:56
FANN - 0A93 (003.0E) - Last update: 2012-01-16 10:39:52
Cinema 1 - 0A8F (003.0E) - Last update: 2012-01-16 10:39:52
Al Riyadiah Ear - 15E3 (030.5E) - Last update: 2011-04-14 21:51:20
ERI TV - 0065 (030.5E) - Last update: 2010-12-26 17:11:42
TV 7 Bulgaria - 1C85 (031.5E) - Last update: 2010-08-27 10:53:34
First Ukrain - 1B59 (031.5E) - Last update: 2011-10-04 17:57:52
Armenia 1 TV - 0001 (036.0E) - Last update: 2011-12-06 08:49:35
AJA Contributio - 0001 (036.0E) - Last update: 2011-05-12 17:34:40
Lider TV - 0001 (036.0E) - Last update: 2010-06-10 14:19:10
Kentron TV - 0005 (039.0E) - Last update: 2012-01-15 11:19:50
1.tv Georgia - 0001 (042.0E) - Last update: 2011-11-23 23:30:30
TRT HAB (trt2) - 0005 (042.0E) - Last update: 2010-04-03 19:00:58
3D Test - 0008 (042.0E) - Last update: 2010-10-03 08:18:29
CYS FEED FM - 000C (042.0E) - Last update: 2010-01-24 19:39:34
NTV Turkey - 0001 (042.0E) - Last update: 2010-01-11 17:19:34
CNN Tأ¼rk - 0001 (042.0E) - Last update: 2011-04-15 08:45:29
TV 8 Turkey - 0001 (042.0E) - Last update: 2010-10-30 00:29:17
IMEDI TV - 0001 (042.0E) - Last update: 2009-12-15 16:09:54
ictimai tv - 0003 (042.0E) - Last update: 2010-08-22 13:43:45
Az TV 1 - 0064 (042.0E) - Last update: 2010-08-26 17:39:12
A Haber - 0002 (042.0E) - Last update: 2011-08-06 22:06:15
DHA FEED - 0029 (042.0E) - Last update: 2011-08-30 08:41:23
Idman Tv - 0005 (042.0E) - Last update: 2011-08-30 21:05:04
Star TV - 05DE (042.0E) - Last update: 2011-04-09 23:33:40
TRT1 - 0001 (042.0E) - Last update: 2010-04-03 18:57:21
A Haber HD - 0016 (042.0E) - Last update: 2011-08-06 22:04:08
TVS_Severn*** D - 0001 (049.0E) - Last update: 2009-12-17 09:41:24
PRIME SPORTS - 0001 (049.0E) - Last update: 2011-09-05 19:16:29
STV Belarus - 0001 (053.0E) - Last update: 2009-12-17 09:52:21
ERTU 1 - 177A (053.0E) - Last update: 2010-05-13 01:13:21
ORBIT 2 - 178F (053.0E) - Last update: 2011-10-29 22:22:50
ORBIT 3 - 1790 (053.0E) - Last update: 2011-10-29 22:24:23
Nash Dom - 000C (053.0E) - Last update: 2009-12-17 09:51:15
TVCi - 1B5D (053.0E) - Last update: 2011-09-16 21:13:32
ORBIT 1 - 178E (053.0E) - Last update: 2011-10-29 22:19:45
ERTU 2 - 177B (053.0E) - Last update: 2010-05-12 19:06:45
Mir Belogordya - 7937 (060.0E) - Last update: 2010-06-27 14:00:57
KD Romania - 0001 (062.0E) - Last update: 2010-06-27 14:04:22
IRIB TV3 - 0003 (062.0E) - Last update: 2010-06-27 14:04:22
ZBC TV - 0001 (068.5E) - Last update: 2011-04-13 17:45:17
RUTV 2 - 0001 (078.5E) - Last update: 2011-10-20 20:40:04
media boom - 000A (078.5E) - Last update: 2011-07-07 19:37:46
Telekanal D(+7) - 1644 (090.0 E) - Last update: 2009-12-17 11:00:49
Telekanal D(+4) - 0384 (090.0 E) - Last update: 2009-12-17 11:01:42
Telekanal Sport - 0011 (090.0 E) - Last update: 2009-12-17 10:56:37
Manmin TV - 0005 (095.0 E) - Last update: 2009-12-17 11:02:51
REDTELESIS - 0001 (055.5W) - Last update: 2009-01-19 15:16:23
Tv Azteca Guate - 0001 (055.5W) - Last update: 2011-07-10 19:06:30
Teleamazonas - 0001 (055.5W) - Last update: 2011-07-10 19:09:25
CANAL6 - 0001 (055.5W) - Last update: 2009-01-19 15:16:23
Canal 3 - El Su - 006E (055.5W) - Last update: 2009-12-17 11:13:08
TRECEVISION - 008C (055.5W) - Last update: 2009-12-17 10:24:44
TELE-ONCE - 0082 (055.5W) - Last update: 2009-12-17 10:23:25
TELEVISIETE - 0078 (055.5W) - Last update: 2009-12-17 10:24:16
TVI Internacion - 01F4 (030.0W) - Last update: 2011-03-29 11:11:41
BBC ONE ENGLAND - 1044 (027.5W) - Last update: 2012-01-21 22:06:57
Feed RAI - 0001 (024.5W) - Last update: 2011-06-15 21:03:56
Canal_6 Feed - 0003 (022.0W) - Last update: 2010-06-27 15:19:36
EARTH TV - 0001 (015.0W) - Last update: 2010-06-27 15:24:39
NBC/CNBC/MSNBC - 0001 (015.0W) - Last update: 2011-03-29 23:36:24
RAI ITA 88A - 002B (012.5W) - Last update: 2011-11-06 20:37:19
Feed RAI - 0001 (012.5W) - Last update: 2011-10-24 14:35:59
FOX Life Greec - 02C7 (012.5W) - Last update: 2011-11-02 20:10:16
Ma Chaîne Sport - 00CA (012.5W) - Last update: 2011-10-28 10:40:43
MCS Extrème - 00C9 (012.5W) - Last update: 2011-10-27 14:50:50
Eurochannel - 00CC (012.5W) - Last update: 2011-10-30 09:39:51
Trace Urban - 00CB (012.5W) - Last update: 2011-10-28 10:44:39
Viasat History/ - 00CD (012.5W) - Last update: 2011-10-28 10:44:58
Feed RAI - 0001 (012.5W) - Last update: 2011-06-15 20:59:48
Feed RAI - 0001 (012.5W) - Last update: 2011-06-15 20:59:31
Feed RAI - 002A (012.5W) - Last update: 2011-06-15 20:58:59
Feed RAI - 0001 (012.5W) - Last update: 2011-06-15 20:59:15
Feed RAI - 002B (012.5W) - Last update: 2011-06-15 20:59:07
Feed RAI - 002B (012.5W) - Last update: 2011-06-15 20:59:24
Feed RAI - 0001 (012.5W) - Last update: 2011-06-15 21:01:01
Feed RAI - 0007 (012.5W) - Last update: 2011-06-15 20:59:39
Feed RAI - 0001 (012.5W) - Last update: 2011-06-15 20:58:51
Test - 0001 (008.0W) - Last update: 2011-08-14 19:36:22
Al Libiya - 0001 (008.0W) - Last update: 2011-09-09 10:27:49
Feed RAI - 0001 (008.0W) - Last update: 2011-06-15 21:02:28
Feed RAI - 0001 (008.0W) - Last update: 2011-06-15 21:02:34
STUD-RYD - 0040 (008.0W) - Last update: 2011-08-22 21:07:51
TestL (al L) - 002A (008.0W) - Last update: 2011-08-14 19:17:26
JMC Test 1 - 1008 (007.0W) - Last update: 2011-10-06 07:56:37
Dubai 33 - 0CFB (007.0W) - Last update: 2012-01-21 18:10:11
ENTV - 025C (005.0W) - Last update: 2011-12-29 11:19:18
Canal_6 Feed - 025B (005.0W) - Last update: 2011-12-29 11:14:25
TV 1 Bosnia - 0008 (004.0W) - Last update: 2012-01-07 21:45:51
Hockey Channel - 000B (004.0W) - Last update: 2012-01-19 21:23:58
Impact TV Netwo - 000D (004.0W) - Last update: 2011-03-29 23:44:52
Inter - 0001 (004.0W) - Last update: 2010-06-27 15:39:08
Inter + - 0009 (004.0W) - Last update: 2010-06-27 15:39:08
NTN - 0002 (004.0W) - Last update: 2011-03-29 23:50:02
RTR Planeta - 000C (004.0W) - Last update: 2012-01-16 15:47:47
K1 - 0003 (004.0W) - Last update: 2011-03-29 23:48:04
Alpha Sat - 000B (000.8W) - Last update: 2011-04-25 14:26:15
Toto TV - 0001 (000.8W) - Last update: 2010-10-27 18:39:24
NTS - 0001 (066.0E) - Last update: 2011-05-01 16:11:16
STAR Movie HD - 000F (052.5E) - Last update: 2012-01-01 20:56:50
Star World ME - 0005 (052.5E) - Last update: 2011-10-22 15:32:45

DCW
================================================== ====================
Nati Geo wild - 03E9 (007.0W) - Last update: 2012-01-18 08:00:42

IRDETO / BETACRYPT
================================================== ====================

IRDETO 2
================================================== ====================
Canaldigit. NL - 0622 (019.2E) - Last update: 2012-01-19 17:13:03
BulsatCom - 0604 (039.0E) - Last update: 2012-01-25 14:39:31
BulsatCom[Diablo] - 0604 (039.0E) - Last update: 2012-01-25 14:36:28

CONAX
================================================== ====================

================================================== ====================

tiger2000
26/1/2012, 12:30 PM
تسلم الايادي اخي غازي
سيتم التثبيت ونرجوا منك المتابعه للموضوع

غازي السبعي
26/1/2012, 01:38 PM
تسلم الايادي اخي غازي
سيتم التثبيت ونرجوا منك المتابعه للموضوع

شكرا لك على المتابعة اخي الغالي tiger2000

غازي السبعي
26/1/2012, 01:42 PM
طريقة التنزيل.. طبعا عن طريق الـUSB

1- Menu
2- Conditional Access
3- CA Setting
4- Key Edit
5- بعد الدخول على قائمة تعديل الكود نضغط على الزر الاحمر
6- سيقوم الريسيفر باعادة التشغيل بعد ظهور نافذة نجاح التحميل






Softcam Generated with MCasKeyMaker by TechSat TEAM - 2012-01-26 14:25:53

REPORT:

SECA MEDIAGUARD
================================================== ====================
TECH SAT TEAM - 0000 (013.0E) - Last update: 2010-07-11 10:59:25
RAI (S1) - 0030 (013.0E) - Last update: 2012-01-04 23:33:19
RAI (S2) - 02E2 (013.0E) - Last update: 2012-01-04 23:33:40
Canal Digitaal (NL) - 006A (019.2E) - Last update: 2012-01-10 19:23:40
Boom-MediaTech (S1) - 002A (004.0W) - Last update: 2012-01-03 08:56:12

VIACCESS 1
================================================== ====================
Mezzo - 007400 (013.0E) - Last update: 2009-01-13 10:16:58
TST - 830666 (013.0E) - Last update: 2009-05-17 11:28:45
SIC INT - 007800 (016.0E) - Last update: 2010-07-02 22:49:49

VIACCESS 2
================================================== ====================
CanalSat - 022610 (019.2E) - Last update: 2011-10-11 20:26:37
TntSat - 030B00 (019.2E) - Last update: 2011-06-18 19:10:56
Le bouquet de C+ - 021110 (026.0E) - Last update: 2010-10-14 09:17:24

CRYPTOWORKS
================================================== ====================
ORF - 0D0504 (019.2E) - Last update: 2011-01-02 12:20:38
AustriaSat - 0D0510 (019.2E) - Last update: 2011-03-06 19:20:32
Arqiva Net - 0D0020 (004.8E) - Last update: 2008-10-11 17:16:05
Arqiva Net - 0D0030 (004.8E) - Last update: 2008-10-11 17:16:05
Arqiva - 0D0030 (009.0E) - Last update: 2010-04-21 12:11:29

NAGRAVISION 1
================================================== ====================

NAGRAVISION 2
================================================== ====================
Tv Globo - C102 (013.0E) - Last update: 2010-11-25 11:51:38
Kabel Deut (DVB-S2) - 1101 (023.5E) - Last update: 2010-06-27 13:18:33
Kabel Deutschland - 1102 (023.5E) - Last update: 2011-11-11 07:17:37

BISS
================================================== ====================
TRT HD - 0001 (042.0E) - Last update: 2010-08-22 17:46:12
TRK Kyiv - 0004 (004.0W) - Last update: 2010-06-27 15:39:08
NTV Sport - 0003 (042.0E) - Last update: 2011-08-31 22:28:05
Domashniy +2 - 0008 (053.0E) - Last update: 2010-08-22 16:20:20
TRT3 - 000C (042.0E) - Last update: 2009-12-15 16:04:34
Domashniy - 0006 (053.0E) - Last update: 2010-08-22 16:16:43
STS (+2h) - 0003 (053.0E) - Last update: 2010-08-22 16:20:30
STS (0h) - 0004 (053.0E) - Last update: 2010-08-22 16:20:51
RUSTAVI 2 - 0067 (042.0E) - Last update: 2010-04-03 12:10:11
ENTV - 0004 (022.0W) - Last update: 2010-11-26 09:02:23
RAI ITA 475A - 002B (007.0E) - Last update: 2011-11-06 20:22:51
ODIE - 0004 (039.0E) - Last update: 2010-08-22 16:23:48
TET - 17DE (004.8E) - Last update: 2010-08-22 16:17:44
Al Aoula - 0003 (013.0E) - Last update: 2011-02-26 14:41:05
Betorium TV - 44E1 (013.0E) - Last update: 2012-01-14 22:36:59
Lider tv - 1C36 (013.0E) - Last update: 2009-12-20 17:46:01
First Ukraine - 1810 (004.8E) - Last update: 2011-02-23 08:58:18
Ukraina Telekan - 19D2 (004.8E) - Last update: 2011-08-19 14:23:03
2+2 - 17E8 (004.8E) - Last update: 2011-08-16 17:19:25
Pershiy Avtomob - 1978 (004.8E) - Last update: 2011-05-08 13:29:16
Feed RAI - 0064 (007.0E) - Last update: 2011-06-15 20:54:18
Feed RAI - 0001 (007.0E) - Last update: 2011-06-15 20:54:01
Feed RAI - 0001 (007.0E) - Last update: 2011-06-15 20:53:44
Feed RAI - 002A (007.0E) - Last update: 2011-06-15 20:53:19
FEED_RAI - 0001 (007.0E) - Last update: 2011-12-22 18:05:53
Feed RAI - 0001 (007.0E) - Last update: 2011-06-15 20:54:11
Feed RAI - 0001 (007.0E) - Last update: 2011-06-15 20:53:35
RTVGE - 000C (007.0E) - Last update: 2012-01-22 08:14:05
Feed RAI - 0200 (007.0E) - Last update: 2012-01-15 19:01:47
RAI ITA 475B - 002A (007.0E) - Last update: 2011-11-06 20:23:05
Feed RAI - 0001 (007.0E) - Last update: 2011-06-15 20:53:52
ITA 499 - 0001 (007.0E) - Last update: 2011-11-06 20:25:41
SAT 2000 - 0013 (009.0E) - Last update: 2011-10-25 22:42:34
Italy Service - 0003 (009.0E) - Last update: 2011-11-03 13:16:51
MGM Middle East - 0003 (010.0E) - Last update: 2010-07-30 10:16:16
NBA TV - 0008 (010.0E) - Last update: 2011-09-18 10:31:07
Jsc Feed - 0064 (010.0E) - Last update: 2011-03-29 23:59:12
Sky Sport Feed - 0001 (010.0E) - Last update: 2011-03-29 23:57:20
N 24 Plus - 0016 (016.0E) - Last update: 2011-12-13 19:27:17
SRTV Feed - 00C8 (016.0E) - Last update: 2012-01-24 11:35:16
Aflam TV - 0007 (021.6E) - Last update: 2010-06-27 13:12:36
Al Aoula - 0001 (021.6E) - Last update: 2010-06-27 13:12:36
FEED AL Jazeera - 0001 (021.6E) - Last update: 2011-05-23 17:17:48
Majd feed - 0FF6 (026.0E) - Last update: 2011-08-07 18:15:10
AL Aoula - 000A (026.0E) - Last update: 2011-11-22 23:19:58
Abu Dhabi Sp. 2 - 000A (026.0E) - Last update: 2011-03-30 00:12:16
MBC USA - 001B (026.0E) - Last update: 2010-06-27 13:28:31
Test 2 - 0007 (026.0E) - Last update: 2010-06-27 13:28:31
MBC Persia - 0064 (026.0E) - Last update: 2010-10-17 18:09:56
FANN - 0A93 (003.0E) - Last update: 2012-01-16 10:39:52
Cinema 1 - 0A8F (003.0E) - Last update: 2012-01-16 10:39:52
Al Riyadiah Ear - 15E3 (030.5E) - Last update: 2011-04-14 21:51:20
ERI TV - 0065 (030.5E) - Last update: 2010-12-26 17:11:42
TV 7 Bulgaria - 1C85 (031.5E) - Last update: 2010-08-27 10:53:34
First Ukrain - 1B59 (031.5E) - Last update: 2011-10-04 17:57:52
Armenia 1 TV - 0001 (036.0E) - Last update: 2011-12-06 08:49:35
AJA Contributio - 0001 (036.0E) - Last update: 2011-05-12 17:34:40
Lider TV - 0001 (036.0E) - Last update: 2010-06-10 14:19:10
Kentron TV - 0005 (039.0E) - Last update: 2012-01-15 11:19:50
1.tv Georgia - 0001 (042.0E) - Last update: 2011-11-23 23:30:30
TRT HAB (trt2) - 0005 (042.0E) - Last update: 2010-04-03 19:00:58
3D Test - 0008 (042.0E) - Last update: 2010-10-03 08:18:29
CYS FEED FM - 000C (042.0E) - Last update: 2010-01-24 19:39:34
NTV Turkey - 0001 (042.0E) - Last update: 2010-01-11 17:19:34
CNN Tأ¼rk - 0001 (042.0E) - Last update: 2011-04-15 08:45:29
TV 8 Turkey - 0001 (042.0E) - Last update: 2010-10-30 00:29:17
IMEDI TV - 0001 (042.0E) - Last update: 2009-12-15 16:09:54
ictimai tv - 0003 (042.0E) - Last update: 2010-08-22 13:43:45
Az TV 1 - 0064 (042.0E) - Last update: 2010-08-26 17:39:12
A Haber - 0002 (042.0E) - Last update: 2011-08-06 22:06:15
DHA FEED - 0029 (042.0E) - Last update: 2011-08-30 08:41:23
Idman Tv - 0005 (042.0E) - Last update: 2011-08-30 21:05:04
Star TV - 05DE (042.0E) - Last update: 2011-04-09 23:33:40
TRT1 - 0001 (042.0E) - Last update: 2010-04-03 18:57:21
A Haber HD - 0016 (042.0E) - Last update: 2011-08-06 22:04:08
TVS_Severn*** D - 0001 (049.0E) - Last update: 2009-12-17 09:41:24
PRIME SPORTS - 0001 (049.0E) - Last update: 2011-09-05 19:16:29
STV Belarus - 0001 (053.0E) - Last update: 2009-12-17 09:52:21
ERTU 1 - 177A (053.0E) - Last update: 2010-05-13 01:13:21
ORBIT 2 - 178F (053.0E) - Last update: 2011-10-29 22:22:50
ORBIT 3 - 1790 (053.0E) - Last update: 2011-10-29 22:24:23
Nash Dom - 000C (053.0E) - Last update: 2009-12-17 09:51:15
TVCi - 1B5D (053.0E) - Last update: 2011-09-16 21:13:32
ORBIT 1 - 178E (053.0E) - Last update: 2011-10-29 22:19:45
ERTU 2 - 177B (053.0E) - Last update: 2010-05-12 19:06:45
Mir Belogordya - 7937 (060.0E) - Last update: 2010-06-27 14:00:57
KD Romania - 0001 (062.0E) - Last update: 2010-06-27 14:04:22
IRIB TV3 - 0003 (062.0E) - Last update: 2010-06-27 14:04:22
ZBC TV - 0001 (068.5E) - Last update: 2011-04-13 17:45:17
RUTV 2 - 0001 (078.5E) - Last update: 2011-10-20 20:40:04
media boom - 000A (078.5E) - Last update: 2011-07-07 19:37:46
Telekanal D(+7) - 1644 (090.0 E) - Last update: 2009-12-17 11:00:49
Telekanal D(+4) - 0384 (090.0 E) - Last update: 2009-12-17 11:01:42
Telekanal Sport - 0011 (090.0 E) - Last update: 2009-12-17 10:56:37
Manmin TV - 0005 (095.0 E) - Last update: 2009-12-17 11:02:51
REDTELESIS - 0001 (055.5W) - Last update: 2009-01-19 15:16:23
Tv Azteca Guate - 0001 (055.5W) - Last update: 2011-07-10 19:06:30
Teleamazonas - 0001 (055.5W) - Last update: 2011-07-10 19:09:25
CANAL6 - 0001 (055.5W) - Last update: 2009-01-19 15:16:23
Canal 3 - El Su - 006E (055.5W) - Last update: 2009-12-17 11:13:08
TRECEVISION - 008C (055.5W) - Last update: 2009-12-17 10:24:44
TELE-ONCE - 0082 (055.5W) - Last update: 2009-12-17 10:23:25
TELEVISIETE - 0078 (055.5W) - Last update: 2009-12-17 10:24:16
TVI Internacion - 01F4 (030.0W) - Last update: 2011-03-29 11:11:41
BBC ONE ENGLAND - 1044 (027.5W) - Last update: 2012-01-21 22:06:57
Feed RAI - 0001 (024.5W) - Last update: 2011-06-15 21:03:56
Canal_6 Feed - 0003 (022.0W) - Last update: 2010-06-27 15:19:36
EARTH TV - 0001 (015.0W) - Last update: 2010-06-27 15:24:39
NBC/CNBC/MSNBC - 0001 (015.0W) - Last update: 2011-03-29 23:36:24
RAI ITA 88A - 002B (012.5W) - Last update: 2011-11-06 20:37:19
Feed RAI - 0001 (012.5W) - Last update: 2011-10-24 14:35:59
FOX Life Greec - 02C7 (012.5W) - Last update: 2011-11-02 20:10:16
Ma Chaîne Sport - 00CA (012.5W) - Last update: 2011-10-28 10:40:43
MCS Extrème - 00C9 (012.5W) - Last update: 2011-10-27 14:50:50
Eurochannel - 00CC (012.5W) - Last update: 2011-10-30 09:39:51
Trace Urban - 00CB (012.5W) - Last update: 2011-10-28 10:44:39
Viasat History/ - 00CD (012.5W) - Last update: 2011-10-28 10:44:58
Feed RAI - 0001 (012.5W) - Last update: 2011-06-15 20:59:48
Feed RAI - 0001 (012.5W) - Last update: 2011-06-15 20:59:31
Feed RAI - 002A (012.5W) - Last update: 2011-06-15 20:58:59
Feed RAI - 0001 (012.5W) - Last update: 2011-06-15 20:59:15
Feed RAI - 002B (012.5W) - Last update: 2011-06-15 20:59:07
Feed RAI - 002B (012.5W) - Last update: 2011-06-15 20:59:24
Feed RAI - 0001 (012.5W) - Last update: 2011-06-15 21:01:01
Feed RAI - 0007 (012.5W) - Last update: 2011-06-15 20:59:39
Feed RAI - 0001 (012.5W) - Last update: 2011-06-15 20:58:51
Test - 0001 (008.0W) - Last update: 2011-08-14 19:36:22
Al Libiya - 0001 (008.0W) - Last update: 2011-09-09 10:27:49
Feed RAI - 0001 (008.0W) - Last update: 2011-06-15 21:02:28
Feed RAI - 0001 (008.0W) - Last update: 2011-06-15 21:02:34
STUD-RYD - 0040 (008.0W) - Last update: 2011-08-22 21:07:51
TestL (al L) - 002A (008.0W) - Last update: 2011-08-14 19:17:26
JMC Test 1 - 1008 (007.0W) - Last update: 2011-10-06 07:56:37
Dubai 33 - 0CFB (007.0W) - Last update: 2012-01-21 18:10:11
ENTV - 025C (005.0W) - Last update: 2011-12-29 11:19:18
Canal_6 Feed - 025B (005.0W) - Last update: 2011-12-29 11:14:25
TV 1 Bosnia - 0008 (004.0W) - Last update: 2012-01-07 21:45:51
Hockey Channel - 000B (004.0W) - Last update: 2012-01-19 21:23:58
Impact TV Netwo - 000D (004.0W) - Last update: 2011-03-29 23:44:52
Inter - 0001 (004.0W) - Last update: 2010-06-27 15:39:08
Inter + - 0009 (004.0W) - Last update: 2010-06-27 15:39:08
NTN - 0002 (004.0W) - Last update: 2011-03-29 23:50:02
RTR Planeta - 000C (004.0W) - Last update: 2012-01-16 15:47:47
K1 - 0003 (004.0W) - Last update: 2011-03-29 23:48:04
Alpha Sat - 000B (000.8W) - Last update: 2011-04-25 14:26:15
Toto TV - 0001 (000.8W) - Last update: 2010-10-27 18:39:24
NTS - 0001 (066.0E) - Last update: 2011-05-01 16:11:16
STAR Movie HD - 000F (052.5E) - Last update: 2012-01-01 20:56:50
Star World ME - 0005 (052.5E) - Last update: 2011-10-22 15:32:45

DCW
================================================== ====================
Nati Geo wild - 03E9 (007.0W) - Last update: 2012-01-18 08:00:42

IRDETO / BETACRYPT
================================================== ====================

IRDETO 2
================================================== ====================
BulsatCom - 0604 (039.0E) - Last update: 2012-01-25 14:39:31
BulsatCom[Diablo] - 0604 (039.0E) - Last update: 2012-01-25 14:36:28

CONAX
================================================== ====================

================================================== ====================

عمار3003
27/1/2012, 02:52 AM
الف شكر لك اخى الغالى

حج علي
27/1/2012, 08:16 AM
تسلم الايادي اخي
دائما مبدع

غازي السبعي
27/1/2012, 03:11 PM
